最大試驗力 | 500N(50KG) |
準確等級 | 0.5級 |
容量分段 | Auto Rang   精解度1/300000 |
動力系統(tǒng) | 臺灣AC馬達 |
速度范圍 | 1至500mm/min內自選 |
控制系統(tǒng) | 全計算機自動控制數(shù)據(jù)計算機采集 |
測試空間 | 有效行程約90mm |
全程位移 | 譯碼器1000P/R |
精解度 | ±0.05%(日制) |
機械系統(tǒng) | 高強度精密T型絲桿(臺灣制) |
荷重精度 | ±0.5%以內 |
顯示分辨率 | 0.01N |
單位選擇 | g/kg/w/kw/LB |
夾具配置 | 根據(jù)用戶產(chǎn)品需求免費配置拉伸夾具一付 |
雙顯示方式 | 電子觸摸屏顯可選配計算機顯示 |
主機尺寸 | 450*800*1200mm |
電源 | 220V  50HZ |
軟件功能 | 中英文界面互換 |
自動存儲 | 試驗條件、測試結果、標距位置自動存儲。 |
連續(xù)試驗 | 一批試驗參數(shù)設定完成后,可連續(xù)進行測試。 |
雙聯(lián)操作 | 計算機、屏顯表雙操作系統(tǒng)的統(tǒng)一結合,計算機和觸摸屏均可分別進行試驗測控。 |
控制方式 | 雙位式(計算機主機和微電腦顯示器都可單獨做試驗) |
自動識別 | 試樣破壞后,自動識別且按預期的目的即刻完成下一功能。 |
擴展分析 | 試驗曲線上的任意段可進行局部放大分析并列印。 |
機臺重量 | 78KG |
 
恒溫鼓風干燥箱:JB-230
B、試驗室尺寸:300*300*350    
C、溫度範圍:Rt~300℃
D、溫度波動度:≤±0.5℃
E、馬達:1/4HP
F、定時器:1-9999min
G、觀察窗:隔熱玻璃
G、電熱功率:1.8Kw      
H、重量:50kg       
I、體積:500*470*600
 
            上海久濱儀器有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)力學、環(huán)境檢測儀器的生產(chǎn)商,歡迎廣大用戶來電咨詢。 
24小時免費服務熱線400-6767-249
黃經(jīng)理:13501830249 / 021-51048101 / 51048102